График загруженности спортивного зала на I полугодие 2025/2026 учебного года
| День недели | Время | Вид занятий | Ответственные за проведение | 
| Понедельник | 8.30 – 9.15 | Урок физической культуры и здоровья I I «Б» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | 
| 9.25 — 10.10 | Урок физической культуры и здоровья IV «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 10.30-11.15 | Урок физической культуры и здоровья I «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 11.35-12.20 | Урок физической культуры и здоровья I I «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 12.35-13.20 | Урок физической культуры и здоровья V «А» | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 13.30-14.15 | Урок физической культуры и здоровья VI «Б» | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 14.25-15.10 | Урок физической культуры и здоровья XI | Учителя ФКиЗ Миронова А.С. | |
| Вторник | 8.30 – 9.15 | Урок физической культуры и здоровья IV «А» | Учителя ФКиЗ Захаренко Т.В. | 
| 9.25 — 10.10 | Урок физической культуры и здоровья I «А» | Учителя ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 10.30-11.15 | Урок физической культуры и здоровья II «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 11.35-12.20 | Урок физической культуры и здоровья VIII | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 12.35-13.20 | Урок физической культуры и здоровья XI | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 13.30-14.15 | Урок физической культуры и здоровья X | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 14.25-15.10 | «Баскетбол» | Тренер по баскетболу Захаренко Т.В. | |
| Среда | 8.30 – 9.15 | Урок физической культуры и здоровья I «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | 
| 9.25 — 10.10 | Урок физической культуры и здоровья II «Б» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 10.30-11.15 | Урок физической культуры и здоровья VI «Б» | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 11.35-12.20 | Урок физической культуры и здоровья IV «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 12.35-13.20 | Урок физической культуры и здоровья X | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 13.30-14.15 | Урок физической культуры и здоровья VII «Б» | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 14.25-15.10 | Урок физической культуры и здоровья IX | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 15.20-16.05 | «Волейбол» | Тренер по волейболу Миронова А.С. | |
| Четверг | 8.30 – 9.15 | Урок физической культуры и здоровья III «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | 
| 9.25 — 10.10 | Урок физической культуры и здоровья II «А» | Учителя ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 10.30-11.15 | Урок физической культуры и здоровья III «Б» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 11.35-12.20 | Урок физической культуры и здоровья IV «Б» | Учителя ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 12.35-13.20 | Урок физической культуры и здоровья VII «А» | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 13.30-14.15 | Урок физической культуры и здоровья V «А» | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| Пятница | 8.30 – 9.15 | Урок физической культуры и здоровья III «Б» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | 
| 9.25 — 10.10 | Урок физической культуры и здоровья XI | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 10.30-11.15 | Урок физической культуры и здоровья III «А» | Учитель ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 11.35-12.20 | Урок физической культуры и здоровья IV «Б» | Учителя ФКиЗ Захаренко Т.В. | |
| 12.35-13.20 | Урок физической культуры и здоровья X | Учитель ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 13.30-14.15 | Урок физической культуры и здоровья VIII | Учителя ФКиЗ Миронова А.С. | |
| 14.25-15.10 | Урок физической культуры и здоровья VII «А» | Учителя ФКиЗ Миронова А.С. | |
| Суббота | 10.00-11.00 | Физкультурно — оздоровительные и спортивно — массовые мероприятия (по плану) | Учителя физической культуры и здоровья | 
| 11.00-11.45 | «Баскетбол» | Тренер по баскетболу Захаренко Т.В. | |
| 11.55-12.40 | «Волейбол» | Тренер по волейболу Миронова А.С. | 
